| Welches Fortbewegungsmittel verwendest du in der Stadt? | |||
| Ich fahre ausschließlich mit dem Fahrrad - Winter wie Sommer, Tag wie Nacht, einfach immer | 5 | 7.94% | |
| Ich bin regelmäßiger Fahrradfahrer - nur bei widrigen Witterungen lasse ich es stehen | 13 | 20.63% | |
| Ich fahre nur gelegentlich | 8 | 12.70% | |
| Ich fahre selten bis nie mit dem Fahrrad in der Stadt | 1 | 1.59% | |
| Ich nutze die öffentlichen Verkehrsmitteln | 34 | 53.97% | |
| Ich fahre alles mit dem Auto | 2 | 3.17% | |
| Gesamt: | 63 Stimme(n) | 100% | |
