Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Könnt ihr bitte die Liste mit den Prüfungserbebnissen von Chemie, vom 26.9 posten!!!
#1
26Exclamation 
Ich komme immer nur auf die vom 14.5! Ich wäre euch wirklich sehr dankbar!!!
Ah ja und bitte die Liste rauskopieren und nicht nur den Link posten, der führt mich auch nur zum 14.5!

Danke!
Zitieren
#2
gehts jetzt?


Angehängte Dateien
.pdf   Ergebnisliste_EW.pdf (Größe: 28,58 KB / Downloads: 57)
Zitieren
#3
du könntest auch mal einfach auf "aktualisieren" gehen- vielleicht nimmt er einfach die alte seite in deinem browser...?

lG
***Hier könnte Ihre Werbung stehen***
Zitieren
#4
Ergebnisliste für die Prüfung vom


22. September 2008
„330001 Allgemeine und Organische Chemie für Ernährungswissenschafter“
von Prof. Eberhard Lorbeer gelesen im WS 2007/08

Matr.Nr. Std. Kz. Punkte Note
0002714 A474 19,00 3
0150306 A474 21,25 3
0201536 A474 16,50 4
0213059 A474 10,75 5
0248459 033638 5,50 5
0250634 033638 25,25 2
0250673 A474 17,75 4
0345237 033638 17,25 4
0402444 033638 22,00 3
0409208 033638 19,75 3
0442115 033638 5,25 5
0442901 033638 10,75 5
0443053 A474 22,50 2
0448405 A474 8,75 5
0448540 033638 1,75 5
0500095 A474 11,00 5
0500220 033638 17,25 4
0500842 033638 19,50 3
0500918 033638 10,75 5
0501202 A474 1,75 5
0501291 A474 12,25 5
0501538 033638 21,75 3
0503124 033638 2,50 5
0503281 033638 5,25 5
0504790 033638 7,75 5
0507361 033638 2,50 5
0527048 033638 3,00 5
0542040 033638 16,00 4
0542427 033638 8,00 5
0555755 033638 19,50 3
0600601 033638 21,00 3
0601218 033638 4,50 5
0601345 A190477456 19,00 3
0601433 033638 15,25 4
0602156 033638 20,50 3
0602939 033638 11,25 5
0603381 033638 20,25 3
0603592 033638 21,25 3
0603658 033638 18,25 4
0604525 033638 20,50 3
0604533 033638 17,50 4
0604695 033638 19,50 3
0604795 033638 5,75 5
0604851 033638 10,00 5

0604947 033638 19,75 3
0605374 033638 18,25 4
0605558 033638 16,75 4
0605845 A474 18,00 4
0605916 033638 18,75 3
0605962 033638 18,00 4
0606088 033638 6,50 5
0606248 033638 19,25 3
0606537 A474 15,50 4
0606856 033638 22,00 3
0607089 033638 21,00 3
0607228 033638 19,00 3
0607707 033638 17,75 4
0607883 033638 9,50 5
0608229 033638 4,50 5
0612894 033638 17,75 4
0626178 033638 12,00 5
0647002 033638 20,50 3
0648593 033638 18,75 3
0648719 033638 20,50 3
0649187 A190477299 20,50 3
0649472 033638 23,25 2
0660301 033638 5,00 5
0700011 033638 19,75 3
0700141 033638 13,00 5
0700335 033638 18,75 3
0700344 033638 16,00 4
0700464 033638 18,25 4
0700467 033638 21,25 3
0700516 033638 1,00 5
0700518 033638 17,00 4
0700667 033638 15,50 4
0700847 A474 13,50 5
0700860 033638 7,50 5
0701337 A474 9,00 5
0701809 033638 15,75 4
0702229 033638 18,50 3
0702329 033638 4,25 5
0702837 033638 10,00 5
0702988 033638 10,25 5
0703569 033638 7,50 5
0703708 033638 6,25 5
0703737 033638 17,25 4
0703919 A474 21,50 3
0704091 033638 15,75 4


Ergebnisliste für die Prüfung vom


22. September 2008


„330001 Allgemeine und Organische Chemie für Ernährungswissenschafter“
von Prof. Eberhard Lorbeer gelesen im WS 2007/08

0704212 033638 19,00 3
0704456 033638 23,25 2
0704617 033638 5,25 5
0704901 033638 17,75 4
0704929 033638 10,50 5
0704987 033638 12,50 5
0705221 033638 11,75 5
0705401 033638 9,75 5
0705406 A474 5,25 5
0705549 033638 6,00 5
0705596 033638 7,25 5
0705863 033638 26,25 2
0706618 033638 15,00 4
0706675 033638 22,50 2
0706738 033638 3,50 5
0706820 033638 14,25 5

0706846 033638 9,00 5
0707032 033638 4,00 5
0707476 033638 13,50 5
0708127 033638 16,25 4
0708211 033638 10,75 5
0708443 033638 14,25 5
0709329 A474 6,00 5
0709634 033638 11,25 5
0747662 033638 18,00 4
0747828 033638 17,25 4
0748158 033638 10,00 5
0748194 033638 13,25 5
8102857 A190477020 20,50 3
9604727 A474 8,25 5

Unentschuldigt von der Prüfung vom 22. September 2008
ferngeblieben

sind folgende Studenten

Matr.Nr. Std.Kz
0100757 033638
0207434 A474
0209358 A474
0302468 A474
0304427 A474
0308953 190477423
0408216 A474
0509122 A474
0542830 033638
0604318 033638
0608734 A474
0609339 A474
0704387 033638


Ergebnisliste für die Prüfung vom


22. September 2008
„330001 Allgemeine und Organische Chemie für Ernährungswissenschafter“


von Prof. Eberhard Lorbeer gelesen im WS 2007/08


Angemeldet 137
Angetreten 119


sehr gut 0
gut 6
Befriedigend 31
Genügend 27
Nicht genügend 55

Notenschlüssel

30 – 26,50 sehr gut
26,25 – 22,50 gut
22,25 – 18,50 befriedigend
18,25 – 15,00 genügend
unter 15 nicht genügend

PRÜFUNGSEINSICHT:


DO AB 14 UHR IN DER SPRECHSTUNDE
IM DIENSTZIMMER VON PROF. LORBEER 1E60
Zitieren
#5
Dickes Dankeschön!!! Ich glaub mein computer hat was.
Zitieren
#6
drück mal strg + f5 wenn du auf der seite bist. dann wird sie nicht mehr aus dem cache geladen.

baba,
maria
Zitieren


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag
  Chemie-Übungen-Tausch-Bitte wirklich wichtig!! lalelu 1 2.518 03.10.2011, 19:50
Letzter Beitrag: Süval
  aktuelle diätetikfolien bitte bitte apfelbaum 8 2.989 04.11.2010, 23:17
Letzter Beitrag: _steffi_
26Exclamation Kann mir bitte jemand die Biostatistik-Tabellen posten! pepsi 4 1.303 21.10.2009, 11:11
Letzter Beitrag: pepsi
  Kann bitte jemand die Fragen von Stoffw.physio d. pflanze-prüfung am 20.5.posten Winter 2 1.577 24.05.2009, 17:04
Letzter Beitrag: vaudeville
25Question chemie ue prüfungsfrage bitte bitte hilfe mary-lu 2 1.551 16.05.2009, 20:52
Letzter Beitrag: mary-lu

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste