also ich habs so, aber keine Ahnung ob das stimmt:
Lösung ml ml ml ml ml ml ml ml ml
NaCl
(1,5 mol/l) 1,00 1,00 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10
H2O 2,00 3,50 3,60 2,80 3,40 3,80 5,60 4,40 2,00
ergibt 0,33 0,22 0,10 0,07 0,06 0,05 0,03 0,02 0,00 (%)
ergibt 2,90 1,93 2,18 2,90 2,42 2,18 1,50 1,93 4,35 g/dl
ergibt 0,50 0,33 0,38 0,50 0,42 0,38 0,26 0,33 0,75 mol/l
Verd. 1:3 1:4,5 0,4:4 0,2:3 0,2:3,6 0,2:4 0,2:5,8 0,1:4,5 :2
Lösung ml ml ml ml ml ml ml ml ml
NaCl
(1,5 mol/l) 1,00 1,00 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10
H2O 2,00 3,50 3,60 2,80 3,40 3,80 5,60 4,40 2,00
ergibt 0,33 0,22 0,10 0,07 0,06 0,05 0,03 0,02 0,00 (%)
ergibt 2,90 1,93 2,18 2,90 2,42 2,18 1,50 1,93 4,35 g/dl
ergibt 0,50 0,33 0,38 0,50 0,42 0,38 0,26 0,33 0,75 mol/l
Verd. 1:3 1:4,5 0,4:4 0,2:3 0,2:3,6 0,2:4 0,2:5,8 0,1:4,5 :2

